Šioje svetainės dalyje dalinamės vaistažolių rinkimo kalendoriumi. Žemiau esančioje lentelėje rasite įvairių augalų pavadinimus, o taip pat infomaciją kokia vaistinė žaliava yra renkama bei palankiausią rinkimo metą. Atkreipkite dėmesį, jog kiekvienas augalas turi apytikrę data, kuomet vaistinė žaliava yra labiausiai tinkama rinkti. Mažiau palankus metas kalendoriuje žymimas kaip “sąlyginis” vaistinės žaliavos surinkimo laikas.
Plačiau apie tai galite skaityti kiekvieno iš čia išvardintų augalų aprašyme. Aprašymai pateikiami paspaudus ant augalo pavadinimo. Rinkimo laikas paprastai turi palankiausią metą kuris nurodomas pažymint mėnesį kalendoriuje.
Gamta – tai didelė vaistinė
Šioje svetainėje aprašomi įvairūs vaistiniai augalai.
Vaistažolių rinkimo kalendorius
⬤ - pagrindinis žaliavos rinkimo laikas
● - sąlyginis žaliavos rinkimo laikas
Eil. Nr. |
Augalas | Renkama žaliava | Rinkimo laikas (mėn.) | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
1 | Ajeras, balinis | 3-4 metų amžiaus sveiki šakniastiebiai | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||
2 | Apynys, paprastasis | Pilnai išsivystę žalios spalvos spurgai | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
3 | Asiūklis, dirvinis | Žolė (šakutės nuo stiebo atsilenkę) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
4 | Avietė, paprastoji | Subrendę ir nepernokę raudoni vaisiai | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
5 | Ąžuolas, paprastasis | Žievė, pradėjus pumpurams sprogti | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
6 | Beržas, karpotasis | Pumpurai iki jų sprogimo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||
7 | Bitkrėslė, paprastoji | Žiedai renkami žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
8 | Bruknė | Odiški, nedėmėti lapai | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
9 | Čiobrelis, paprastasis | Pradėjusi žydėti žolė | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||||
10 | Dilgėlė, didžioji | Lapai iki žydėjimo, vėliau atolas | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
11 | Erškėtis, paprastasis | Oranžiniai raudoni vaisiai | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
12 | Gailis, pelkinis | Žolė žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||
13 | Gyslotis, plačialapis | Lapai žydėjimo pradžioje | ● | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
14 | Gyvatžolė, rūgtis | Pavasarį prieš lapų skleidimąsi, rudenį po žydėjimo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
15 | Gudobelė | Pilnai prinokę vaisiai | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||
16 | Kerpena, islandinė | Gniužulas | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||
17 | Serbentas, juodasis | Prinokę vaisiai | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
18 | Jonažolė, paprastoji | Žolė žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||||
19 | Kadagys, paprastasis | Tamsiai mėlyni vaisiai | ● | ● | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||
20 | Kiaulpienė, paprastoji | Šaknys pavasarį prieš lapų skleidimąsi, vėliau po žydėjimo iki šalnų. | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
21 | Kmynas, paprastasis | Vaisiai, parudavus pirmiesiems vaisiams | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
22 | Krapas, paprastasis | Vaisiai, parudavus pirmiesiems vaisiams | ⬤ | ● | ||||||||||
23 | Kraujažolė, paprastoji | Žolė žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||
24 | Lakišius, triskiautis | Žolė | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
25 |
Liepa, mažalapė |
Žiedai žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ||||||||||
26 | Medetka, vaistinė | Žiedai žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||
27 | Meškauogė | Odiški nedėmėti lapai | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
28 | Mėlynė | Mėlyni, nepernokę vaisiai | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
29 | Našlaitė, dirvinė | Žolė žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
30 | Pakalnutė, paprastoji |
Žolė žydėjimo pradžioje |
⬤ | ⬤ | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
31 | Pelynas (Kartusis kietis) | Žolė prieš žydėjimą | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ||||||||
32 | Pūkelis, pelkinis | Žolė žydėjimo metu | ● | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
33 | Pipirmėtė | Lapai prieš žydėjimą ir žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||
34 | Pupalaiškis, trilapis | Lapai žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
35 | Pušis, paprastoji |
Pumpurai iki sprogimo |
⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||
36 | Putinas, paprastasis | Žievė pavasarį, kol lengvai lupasi ir subrendus vaisiams | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
37 | Ramunė, vaistinė | Žiedai žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ● | |||||||
38 | Raudonėlis, paprastasis | Žolė žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
39 | Rugiagėlė | Žiedai | ● | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
40 | Sidabražolė, miškinė | Šakniastiebiai pavasarį ir rudenį | ⬤ | ⬤ | ● | ● | ● | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||
41 | Sukatžolė, parastoji | Žolė žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
42 | Šalpusnis, ankstyvasis | Pilnai išsivystę lapai, kol nėra dėmių | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||
43 | Šalteksnis, paprastasis | Žievė | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||||
44 | Šermukšnis, paprastasis | Prinokę vaisiai | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
45 | Šlamutis, smiltyninis | Žiedai žydėjimo pradžioje | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||||
46 | Takažolė, paprastoji | Žolė | ● | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | |||||||
47 | Tuopa | Pumpurai iki sprogimo | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
48 | Ugniažolė, didžioji | Žolė žydėjimo metu | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ● | ||||||||
49 | Žemuogė, paprastoji |
Prinokę vaisiai Lapai |
⬤ | ⬤ | ⬤ | ● |